朝からマンションの水道管も凍って破裂するし、昼にはカップラーメンぶちまけて火傷するしツイてない日なので、仕事はサボる事にしました(笑)
とりあえずパックロッド愛好家として、巷にあふれているパックロッドまとめに若干満足が出来ていないので、とりあえず独自で作成してみました。
パックロッドまとめ、ざっくり。
はっきり言って、ほぼ自分用ですので作りが雑です。
ルアーロッドで3ピース以上をまとめてあります。他のサイトならおすすめ○○選的な書き方でアフィリエイトを貼りまくるところでしょうが、メンドクサイし使ってもいないパックロッドを勧めるのもなんなので、値段安くて経験アリのフツーに使えるパックロッドを1本ずつだけ貼っておきます。他のサイトを覗いてみると、使ってないのによく色々書けるなと常に感心しています。僕なんか使ってても大した内容書けないので。
なお、持っているモデルや、触った使った事があるパックロッドは経験に〇を、仕舞寸法が50cm以下をクリアしているモデルがある場合は仕舞に〇を付けておきます。
もうね、4万、5万をこえるようなハイエンドモデルで仕舞寸法が50cmを超えてくるようなロッドは、個人的にもう買わないです。パックロッドなのにかさばるし、機内持ち込みが不便この上ない。70Lのスーツケースに斜めに入りますとか言われても、デカいスーツケース持って直接釣り場に行くワケじゃないですし。
ハイエンドなら仕舞寸法にも気を使って欲しいなと思っています。十二分な強度を確保した上で50cmアンダーをクリア出来るメーカー、出来ないメーカーがあるので、その辺もパックロッドを選ぶ際の判断材料にしています。
メーカーさん、仕舞寸法が長くなった理由をいろいろアピールしてたりしますが、2万くらいまでならまだいいとしても、6万とかのパックロッドでいろいろ御託を並べるのは売る為とは言え、正直残念です。
そして価格はモデルごとに異なる物が多いので、ほんと大体で実売入れてます。抜けているパックロッドもあります。ごめんなさい。分類も何となく自分だけで勝手に分かる感じになっています。
一応、記事に関しては、随時このブログでレビュー的な感じで紹介しているので一応、リンクを入れておきます。
フレッシュウォーター系
経験 | 仕舞 | 価格 | 記事 | |
メガバス:ヒューガマルチピース | 〇 | 〇 | 19,000 | 〇 |
メガバス:オロチX4シークレットサービス | 30,000 | |||
メガバス:オロチカイザマルチピース | 〇 | 25,000 | 〇 | |
メガバス:デストロイヤーシークレットシューティング | 33,000 | |||
メガバス:トライザ | 35,000 | |||
メガバス:レヴァンテ | 〇 | 20,000 | 〇 | |
メガバス:弁天 | 〇 | 20,000 | ||
メガバス:グレートハンティング | 〇 | 34,000 | ||
ダイワ:リバティクラブ | 〇 | 〇 | 6,000 | |
ダイワ:ブレイゾンモバイル | 〇 | 10,000 | ||
ダイワ:バスX | 6,000 | |||
ダイワ:BBB | 〇 | 〇 | 15,000 | |
ダイワ:エアエッジモバイル | 〇 | 21,000 | 〇 | |
ダイワ:ブラックレーベルXP | 〇 | 34,000 | ||
ダイワ:ワイズストリーム | 〇 | 〇 | 15,000 | |
ダイワ:ネオステージAY | 24,000 | |||
ダイワ:ピュアリスト | 13,000 | |||
ダイワ:シルバークリーク | 25,000 | |||
ダイワ:エリアバム | 〇 | 17,000 | ||
ダイワ:プレッソイプリミ | 〇 | 11,000 | ||
ダイワ:ファントムNT | 〇 | 14,000 | ||
アブ:ホーネットカラーズ | 〇 | 15,000 | ||
アブ:ホーネットスティンガープラス | 〇 | 13,000 | 〇 | |
アブ:トラウティンマーキス | 15,000 | |||
アブ:ディプロマットナノ | 16,000 | |||
アブ:ズームサファリ | 〇 | 〇 | 12,000 | 〇 |
エイテック:ナマゾンモバイル | 〇 | 18,000 | ||
エイテック:ケイソンランズパック | 16,000 | |||
エイテック:トラウティア | 14,000 | |||
イズム:フリッパーズディライト | 〇 | 〇 | 30,000 | 〇 |
タニヤマ:バズトリクスパッカー | 〇 | 13,000 | ||
タニヤマ:ロウディーラーカイケン | 〇 | 45,000 | ||
タニヤマ:ロウディーラーエクストリームエディション | 50,000 | |||
タニヤマ:エスケイプ50 | 29,000 | |||
タニヤマ:GUN2 ZEROモバイル | 37,000 | |||
シマノ:カーディフNX | 30,000 | |||
シマノ:ポイズンアルティマ5ピース | 〇 | 85,000 | ||
シマノ:ゾディアスパック | 〇 | 18,000 | ||
アンリパ:モーラ | 17,000 | |||
ラパラ:トレイルブレイザー | 16,000 | |||
ラパラ:カウントダウンクラシック | 21,000 | |||
メジャクラ:ベンケイ | 12,000 | |||
メジャクラ:ファインテール | 17,000 | |||
メジャクラ:トラパラ | 〇 | 9,000 | ||
スカジット:サスペンドフィーラー | 39,000 | |||
テンリュウ:レイズインテグラル | 27,000 | |||
ジャクソン:バスタード | 17,000 | |||
ジャクソン:カワセミラプソディ | 〇 | 22,000 | ||
ジャッカル:ナジーチョイス | 30,000 | |||
ヤマガブランクス:トライセプター | 〇 | 40,000 | ||
デプス:ヒュージカスタム | 〇 | 50,000 | 〇 | |
デプス:サイドワインダーキャリングモデル | 〇 | 〇 | 9,000 | 〇 |
レジット:ワイルドサイド | 〇 | 〇 | 33,000 | 〇 |
ドランクレイジー:ブラックサーペント | 38,000 | |||
バックラッシュ:ストライド | 〇 | 18,000 | ||
ハイドアップ:MACCA N-SPEC | 58,000 | |||
ツララ:エルアルバーノ | 〇 | 43,000 | ||
ツララ:クプアス | 43,000 | |||
フィネス:アナコンダ | 64,000 | |||
ルアマガコラボ:リアリズム | 32,000 | |||
フィッシュマン:エクスパン4.3 | 32,000 | |||
オリムピック:コンパット | ||||
スミス:スーパーストライク | 44,000 | |||
スミス:マジカルトラウト | 26,000 | |||
ゴールデンミーン:パックマン | 〇 | 13,000 | ||
カネハ:ウェセックストラウト | 〇 | 44,000 | ||
オルカ:ジェイドフェザー | 〇 | 〇 | 46,000 | |
オルカ:アントマーチ | 〇 | 〇 | 65,000 | 〇 |
オオハシ:ツリモン モバイルトラウト | 〇 | 5,000 | ||
ナチュラム:510SP2 | 〇 | 6,000 | ||
プロックス:マイクロバス | 6,000 | |||
プロックス:モバイルトラウト | 10,000 | |||
wild1:ストリームスティック | 〇 | 〇 | 10,000 | 〇 |
ソルト系
経験 | 仕舞 | 価格 | 記事 | |
シマノ:トラスティック | 〇 | 12,000 | ||
シマノ:ディアルーナ | 22,000 | |||
シマノ:ボーダレス | 30,000 | |||
シマノ:ボーダレスBB | 16,000 | |||
シマノ:フリーゲーム | 10,000 | |||
シマノ:フリーゲームXT | 〇 | 〇 | 18,000 | 〇 |
シマノ:エクスセンスMB | 〇 | 54,000 | ||
シマノ:コルトスナイパーXR MB | 37,000 | |||
シマノ:セフィアエクスチューンMB | 42,000 | |||
ダイワ:クロスビート | 〇 | 7,000 | ||
ダイワ:モバイルシーバス | 〇 | 25,000 | 〇 | |
ダイワ:モアザンモバイル | 50,000 | |||
ダイワ:モアザンワイズメン | 85,000 | |||
ダイワ:ソルティガエアポータブル | 48,000 | |||
ダイワ:月下美人MX | 〇 | 〇 | 20,000 | ○ |
ダイワ:DV-1 | 〇 | 17,000 | ||
ダイワ:リバティクラブライトパック | 〇 | 〇 | 6,000 | 〇 |
アブ:ソルティーステージ | 18,000 | |||
ガマカツ:がま磯メタルキャスト | 42,000 | |||
アゴP:シューツトゥイッチ S66L/C66L | 29,800 | |||
アゴP:シューツトゥイッチ S76ML/C76ML | 29,800 | |||
アンリパ:ショアガンエボルブ | 〇 | 22,000 | 〇 | |
コアマン:デイスター | 38,000 | |||
メジャクラ:クロスステージ | 14,000 | |||
ゼスタ:ブラックスター2ndジェネレーションモバイル | 〇 | 26,000 | ||
ティクト:B4 | 〇 | 24,000 | ||
34:アドバンスメント BCR-56 | 44,000 | |||
ボギー:ENO | 38,000 | |||
ニッシン:ブルートML | 〇 | 16,000 | ||
ツララ:Groovy 70S | 30,000 | |||
バークレー:ガルプスティック | 〇 | 7,000 | 〇 | |
ナチュラム:アーバンソルト | 13,000 | |||
ナチュラム:アーバンロック | 12,000 | |||
エイテック:トラギア | 〇 | 〇 | 8,000 | |
プロックス:ソルトセイス | 14,000 | |||
プロックス:ミニモバ7 | 〇 | 〇 | 8,000 | 〇 |
プロックス:根魚小僧 | 〇 | 9,000 | ||
プロックス:マイクロソルト | 〇 | 9,000 |
何でもこいや系
経験 | 仕舞 | 価格 | 記事 | |
シマノ:ワールドシャウラドリームツアーエディション | 〇 | 70,000 | ||
シマノ:スコーピオン | 〇 | ○ | 30,000 | 〇 |
ダイワ:モバイルパック | 〇 | 10,000 | ||
アブ:ワールドモンスター | 〇 | 20,000 | ||
エイテック:アウトバック | 〇 | 〇 | 20,000 | 〇 |
ゼナック:エクスペディション | 〇 | 50,000 | ||
ボウケンヨウヒン:ジェットセッター | 〇 | 〇 | 54,000 | 〇 |
ボンバダ:ボンバダパックロッド | 〇 | 〇 | 64,000 | |
ツララ:トラベルキャスト | 54,000 | |||
ツララ:ポルタメント | 〇 | 52,000 | 〇 | |
フィンチ:カナリア68 | 〇 | 30,000 | ||
フィンチ:カナリア48 | 〇 | 〇 | 15,000 | 〇 |
フエルコ:XT | 〇 | 〇 | 40,000 | 〇 |
フエルコ:MG | 〇 | 〇 | 34,000 | 〇 |
ガウディス:ビーストスティック | 60,000 | |||
ティムコ:ワールドクラスエクスペディション | 35,000 | |||
モンキス:ディアモンスター | 〇 | 〇 | 60,000 | 〇 |
ヒシモ:チャド―ゴースト | 32,000 | |||
フィッシュマン:B.C.4 | 〇 | 〇 | 50,000 | 〇 |
フィッシュマン:ブリスト | 〇 | 50,000 | ||
フィッシュマン:ビームス | 43,000 | |||
トランス:ラウラウ | 62,000 | |||
トランス:レイトブルーミングス | 〇 | 57,000 | ||
プロックス:ワールドトラベラー | 20,000 |
自分のメモ用的な感じなので、掛線は入れましたが、スペックとかは入れてないですし画像も貼れてないです。手が空いてる時をみてメーカーへのリンクはちょこちょこ入れてます。その内、もうちょい色々足していけたらなと思います。しかしパックロッド増えましたね~。